Hallen Stadtmeisterschaften
Seit 1988 wird jährlich Anfang Januar in der Uni-Halle Wuppertal der Wuppertaler Stadtmeister im Hallenfußball ausgespielt.
| Erster | Zweiter | Dritter | Vierter | |
| 1988 |
ASV Wuppertal |
Wuppertaler SV |
SV Borussia | Cronenberger SC |
| 1989 | Wuppertaler SV | SSV Germania | Cronenberger SC |
SV Bayer Wuppertal |
| 1990 | Wuppertaler SV | ASV Wuppertal | Cronenberger SC | TSV Ronsdorf |
| 1991 | Wuppertaler SV | Cronenberger SC | Jägerhaus Linde | SV Bayer Wuppertal |
| 1992 | ASV Wuppertal | Cronenberger SC | Wuppertaler SV | SSV Germania |
| 1993 | TSV Ronsdorf | Cronenberger SC | ASV Wuppertal | SV Borussia |
| 1994 | Wuppertaler SV | SV Bayer Wuppertal | TSV Ronsdorf | SV Borussia |
| 1995 | Wuppertaler SV | ASV Wuppertal | SV Borussia | SSV Sudberg |
| 1996 | Wuppertaler SV | SV Borussia | ASV Wuppertal | TSV Ronsdorf |
| 1997 | TSV Ronsdorf | ASV Wuppertal | 3. Platz nicht ausgespielt | |
| 1998 | Wuppertaler SV | ASV Wuppertal | Apollon Wuppertal | SC Sonnborn |
| 1999 | Cronenberger SC | SV Borussia | TSV Ronsdorf | SSV Sudberg |
| 2000 | TSV Ronsdorf | SV Borussia | SSV Sudberg | Jägerhaus Linde |
| 2001 | SV Borussia | Wuppertaler SV | ASV Wuppertal | SV Bayer Wuppertal |
| 2002 | SSV Sudberg | Cronenberger SC | Wuppertaler SV | SV Borussia |
| 2003 | SV Borussia | Wuppertaler SV | Cronenberger SC | ASV Wuppertal |
| 2004 | Wuppertaler SV | SSV Sudberg | SV Bayer Wuppertal | ASV Wuppertal |
| 2005 | Cronenberger SC | Wuppertaler SV | SSV Sudberg | SC Uellendahl |
| 2006 | Cronenberger SC | SC Sonnborn | Wuppertaler SV | Jägerhaus Linde |
| 2007 | Wuppertaler SV | Cronenberger SC | SSV Sudberg | TSV Ronsdorf |
| 2008 | Cronenberger SC | Wuppertaler SV | Einigkeit Dornap | SSV Sudberg |
| 2009 | Wuppertaler SV | Cronenberger SC | SSV Sudberg | Jägerhaus Linde |
| 2010 | SSV Sudberg | FSV Vohwinkel | Wuppertaler SV | TSV Ronsdorf |
|
|
||||
| Die Sieger | Cronenberger SC | ||||
| Wuppertaler SV Borussia |
10x |
Sieger | 4x | ||
| Cronenberger SC | 4x | Zweiter | 6x | ||
| TSV Ronsdorf | 3x | Dritter | 3x | ||
| SSV Sudberg | 2x | Vierter | 1x | ||
| ASV Wuppertal | 2x | ||||
| SV Borussia | 2x |
Aktualisiert (Montag, 11. Januar 2010 um 15:58 Uhr)











